亞矽(6113)盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.64%報35.7元,成交1,050張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY
盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.64%報35.7元,成交1,050張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY - LINE TODAY Taiwan
亞矽(6113)在 2024-05-02 02:06:28 的即時新聞資訊:盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.64%報35.7元,成交1,050張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY。更多亞矽(6113)的新聞內容,包含有「【數報】盤中快報:6113(亞矽)股價急拉至33.30元,拉抬幅度達到7.21%。」、「財報:亞矽(6113)113年第一季歸屬母公司淨損305萬元,EPS -0.06元」、「盤中速報 - 亞矽(6113)大漲7.35%,報35.05元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 亞矽(6113)大漲7.35%,報35.05元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.18%報35.7元,成交704張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.18%報35.7元,成交704張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.18%報35.7元,成交704張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.64%報35.7元,成交1,050張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握亞矽(6113)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站亞矽(6113)即時新聞
- 6113【數報】盤中快報:6113(亞矽)股價急拉至33.30元,拉抬幅度達到7.21%。2024/06/17 01:17
- 6113財報:亞矽(6113)113年第一季歸屬母公司淨損305萬元,EPS -0.06元2024/05/08 07:56
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)大漲7.35%,報35.05元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/08 02:16
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)大漲7.35%,報35.05元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/08 01:16
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.18%報35.7元,成交704張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/06 02:29
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.18%報35.7元,成交704張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/06 02:27
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.18%報35.7元,成交704張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/06 01:27
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.64%報35.7元,成交1,050張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/02 02:05
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.64%報35.7元,成交1,050張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/02 01:05
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)股價拉至漲停,漲停價34.2元,成交3,822張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/30 02:28
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)股價拉至漲停,漲停價34.2元,成交3,822張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/30 02:28
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉4.26%報33.05元,成交1,740張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/30 02:18
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉4.26%報33.05元,成交1,740張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/30 02:18
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)股價拉至漲停,漲停價34.2元,成交3,822張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/30 01:26
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉4.26%報33.05元,成交1,740張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/30 01:16
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)大漲7.42%,報30.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/29 02:04
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)大漲7.42%,報30.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/29 02:04
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)大漲7.42%,報30.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/29 02:03
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)大漲7.42%,報30.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/29 02:02
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)大漲7.12%,報30.85元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/08 01:27
- 6113個股:亞矽(6113)董事會決議,113/6/20召開股東常會,擬增選獨立董事2024/03/14 01:15
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.12%報36.4元,成交235張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 02:03
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.1%報36.5元,成交549張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:24
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.1%報36.5元,成交549張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:23
- 6113《業績-電通》亞矽2月營收為0.52億元,年減58.19%2024/03/08 08:06
- 6113《業績-電通》亞矽2月營收為0.52億元,年減58.19%2024/03/08 07:58
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)大跌7%,報36.55元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 03:33
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.18%報40.65元,成交328張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:19
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)急拉3.15%報42.8元,成交654張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:37
- 6113盤中速報 - 亞矽(6113)大跌7%,報42.5元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 03:53
- 更多相關新聞